부산 로또 명당 총정리|2회 이상 1등 배출 판매점 리스트 로또를 꾸준히 사는 분들이 가장 궁금해하는 정보 중 하나는 “어디서 1등이 자주 나왔느냐”입니다. 특히 부산처럼 인구가 많고 상권이 넓은 지역은 특정 판매점의 누적 기록이 강하게 드러나는 편인데요. 이번 자료는 부산 지역 판매점 중 1등을 2회 이상 배출한 곳만 추려서 정리한 것입니다. 기준은 262회부터 1214회까지이며, 자동·수동·반자동 배출 비율도 함께 볼 수 있도록 구성했습니다.
부산 로또 판매점 가운데 262회부터 1214회까지 1등 당첨자를 2회 이상 배출한 판매점만 따로 정리했습니다. 단순 리스트를 넘어서 많이 나온 판매점 순위, 지역별 강세 구역, 자동·수동 특징까지 함께 보기 좋게 정리했습니다. 부산 로또 명당을 찾는 분들이라면 저장해두고 비교하기 좋은 자료입니다.
부산 로또 명당 총정리|2회 이상 1등 배출 판매점 리스트
부산은 다른 지역과 비교해도 로또 명당의 층이 매우 두껍습니다. 단순히 한두 곳만 유명한 것이 아니라, 동구·기장군·부산진구·해운대구·사하구·연제구 등 여러 구에 반복 당첨 판매점이 넓게 퍼져 있습니다. 그중에서도 압도적인 상위권과 중상위권이 뚜렷하게 나뉘는 구조여서, 데이터를 보면 지역 특성이 아주 선명하게 드러납니다.
목차

부산 로또 판매점 전체 개요
이번에 정리한 부산 판매점 리스트는 총 113곳입니다. 모두 262회부터 1214회까지 1등을 최소 2번 이상 배출한 판매점들입니다. 다른 지역과 비교해도 상당히 많은 편인데, 그만큼 부산은 로또 명당이 특정 한 곳에만 집중되지 않고 여러 생활권에 퍼져 있다는 의미로 볼 수 있습니다.
가장 많이 배출한 곳은 부산 동구의 부일카서비스로 무려 50회입니다. 이 숫자는 단순 1위 수준이 아니라 부산 전체에서 사실상 독보적인 상징성을 가진 기록입니다. 그다음은 기장군의 뉴빅마트가 30회로 뒤를 잇고, 동구의 돈벼락맞는곳이 14회로 3위입니다. 10회 이상만 봐도 상위권 격차가 꽤 크고, 4위부터는 8회권으로 내려오면서 중상위권이 두터워지는 구조입니다.
부산의 특징은 상위권 초강자 몇 곳과, 5회 전후의 중상위권 판매점이 아주 넓게 분포한다는 점입니다. 그래서 “부산 최고 명당”을 말할 때는 부일카서비스와 뉴빅마트가 먼저 거론되지만, 실제 생활권 기준으로는 서면, 남포, 해운대, 사하, 수영, 연제 등에서 선택지가 꽤 많습니다. 단순히 1위만 보는 것보다 권역별 흐름을 같이 보는 것이 더 실용적입니다.
핵심 요약
배출건수 TOP 10 판매점
상위권만 따로 보면 부산 로또 명당의 핵심 윤곽이 더 선명하게 드러납니다. 특히 1위와 2위는 누적 배출 수치가 워낙 높아서 전국 단위로 봐도 존재감이 큰 수준입니다. 여기에 동구, 기장군, 부산진구, 중구, 사하구, 동래구, 수영구, 해운대구까지 다양한 구가 상위권에 포진해 있습니다.
| 순위 | 상호명 | 배출건수 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부일카서비스 | 50 | 부산 동구 |
| 2 | 뉴빅마트 | 30 | 부산 기장군 |
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 14 | 부산 동구 |
| 4 | 빅세일복권방 | 8 | 부산 부산진구 |
| 5 | 프로토베팅샵 | 8 | 부산 중구 |
| 6 | 셀프카메라 | 7 | 부산 부산진구 |
| 7 | 복권방 | 7 | 부산 사하구 |
| 8 | 청솔서점 | 7 | 부산 사하구 |
| 9 | 기장슈퍼 | 6 | 부산 기장군 |
| 10 | 우정식품 | 6 | 부산 동래구 |
여기서 가장 눈에 띄는 부분은 부일카서비스와 뉴빅마트의 격차입니다. 3위부터는 14회로 내려오지만, 1위는 50회, 2위는 30회이기 때문에 사실상 초특급 명당 두 곳이 따로 존재한다고 볼 수 있습니다. 그 아래 구간은 6회에서 8회 사이의 중상위권 판매점들이 두터운 형태입니다.
구·군별로 보면 어디가 강했을까
부산을 구·군 단위로 보면 동구가 가장 강한 인상을 줍니다. 무엇보다 부일카서비스 50회, 돈벼락맞는곳 14회, 천하명당초량점 5회, 황금로또 3회 등 상위권 판매점이 굵직하게 몰려 있습니다. 즉, 부산 동구는 단순히 판매점 수가 많은 것이 아니라 최상위권 기록이 집중된 지역이라는 점에서 특별합니다.
기장군도 매우 강합니다. 뉴빅마트 30회가 워낙 강력하고, 기장슈퍼 6회, 돈벼락맞는곳 5회, 돼지복권명당 3회, 다인로또 2회까지 이어지면서 누적 층이 꽤 두껍습니다. 부산진구는 초대형 1위급은 없지만 빅세일복권방, 셀프카메라, 사이버정보통신, 운수대통복권방, 행운복권방, 대구연쇄점, 서면문화로또 등 중상위권 판매점이 넓게 분포하는 구조입니다.
해운대구 역시 숫자가 많습니다. 경동플러스 6회, 하늘복권방 5회, 동일통신 3회, 돈벼락맞는곳 3회, 반송·반여·좌동 라인의 2회 배출점까지 더하면 해운대는 권역 전체가 강한 편입니다. 사하구도 복권방, 청솔서점, 로또판매점, 슈퍼복권나라, 장림·하단·감천 쪽 판매점이 고르게 분포해 있어 생활권형 명당 구역으로 볼 수 있습니다.
연제구, 수영구, 동래구도 빼놓을 수 없습니다. 연제구는 성광복권명당, 진우복권, 싱글벙글6/45, 황금돼지복권방, 남경슈퍼, 로또하는날 등 반복 당첨점이 많고, 수영구는 대원슈퍼마켓, 세원로또복권방, 광안리굿-7, 하프타임과정로, 승리복권판매점 등으로 분포가 좋습니다. 동래구는 우정식품, 로또온천장점, 대영당안경원, 왕대박, 화신상사, 희망복권방 등 이름이 자주 보입니다.
자동·수동·반자동 특징
부산 리스트를 보면 전체적으로 자동 강세 판매점이 확실히 많습니다. 대표적으로 부일카서비스는 자동 35, 수동 12, 반자동 3이고, 돈벼락맞는곳(동구)은 자동 13으로 거의 자동형 명당의 상징처럼 보입니다. 셀프카메라, 세원로또복권방, 하늘복권방, 행운복권방, 진우복권 같은 곳도 자동 비중이 매우 높습니다.
반면 수동 강세 판매점도 결코 약하지 않습니다. 뉴빅마트는 자동 12, 수동 17, 반자동 1로 오히려 수동 비중이 더 높습니다. 사상구 돈벼락맞는곳은 자동 없이 수동 4회, 부산진구 부암동 행운복권방은 수동 3회, 중앙동역 나들가게24는 수동 2회, 천하명당복권방은 수동 2회 등 수동 성향이 뚜렷한 판매점이 여럿 있습니다.
반자동은 전체적으로 많지 않지만, 부일카서비스 3회, 범일서적 1회, 로또온천장점 1회, 노다지복권방 1회, 열린복권방 1회, 대박유통 1회, 무지개상점 1회, 오렌지데이편의점 1회 등 간간이 보입니다. 즉 부산은 자동 우세 지역이지만, 수동 명당의 존재감도 매우 분명하고, 상위권에서조차 자동과 수동 성격이 크게 갈린다는 점이 특징입니다.
부산 2회 이상 1등 배출 판매점 전체 리스트
아래는 부산 로또 판매점 중 262회부터 1214회까지 1등을 2회 이상 배출한 판매점 전체 리스트입니다. 보기 편하도록 번호, 상호명, 배출건수, 자동, 수동, 반자동, 소재지 순서로 정리했습니다.
| 번호 | 현상호명 | 배출건수 | 자동 | 수동 | 반자동 | 현소재지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부일카서비스 | 50 | 35 | 12 | 3 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 2 | 뉴빅마트 | 30 | 12 | 17 | 1 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 3 | 돈벼락맞는곳 | 14 | 13 | 1 | 0 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 4 | 빅세일복권방 | 8 | 5 | 3 | 0 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
| 5 | 프로토베팅샵 | 8 | 4 | 4 | 0 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 |
| 6 | 셀프카메라 | 7 | 7 | 0 | 0 | 부산 부산진구 개금동 472-23번지 |
| 7 | 복권방 | 7 | 6 | 1 | 0 | 부산 사하구 장림동 328-9번지 |
| 8 | 청솔서점 | 7 | 5 | 2 | 0 | 부산 사하구 하신번영로 195 |
| 9 | 기장슈퍼 | 6 | 5 | 0 | 1 | 부산 기장군 차성동로 69 |
| 10 | 우정식품 | 6 | 3 | 3 | 0 | 부산 동래구 온천동 185-93번지 |
| 11 | 대원슈퍼마켓 | 6 | 5 | 1 | 0 | 부산 수영구 광안동 373-15번지 |
| 12 | 세원로또복권방 | 6 | 6 | 0 | 0 | 부산 수영구 수영동 445-3 101호 |
| 13 | 경동플러스 | 6 | 4 | 2 | 0 | 부산 해운대구 세실로 30경동G-PLUS아파트상가103 |
| 14 | 씨스페이스(범어사역점) | 5 | 4 | 1 | 0 | 부산 금정구 남산동 21-4번지 |
| 15 | 돈벼락맞는곳 | 5 | 2 | 3 | 0 | 부산 기장군 기장읍 동부리 274-17번지 |
| 16 | 천하명당초량점 | 5 | 5 | 0 | 0 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 17 | 로또온천장점 | 5 | 3 | 1 | 1 | 부산 동래구 온천동 1750-1 5호 |
| 18 | 대영당안경원 | 5 | 3 | 2 | 0 | 부산 동래구 충렬대로237번길 9 |
| 19 | 사이버정보통신 | 5 | 3 | 2 | 0 | 부산 부산진구 양정동 406-4번지 백조상가동103-1호 |
| 20 | 노다지복권방 | 5 | 1 | 3 | 1 | 부산 북구 덕천로 287 |
| 21 | 로터리복권방 | 5 | 2 | 3 | 0 | 부산 서구 자갈치로 4 |
| 22 | 행운복권방 | 5 | 5 | 0 | 0 | 부산 중구 남포동5가 64-3번지 |
| 23 | 하늘복권방(구.엔타임편의점(대승복권)) | 5 | 5 | 0 | 0 | 부산 해운대구 해운대로 814 A동 137호(좌동, 세종월드프라자) |
| 24 | 왕대박 | 4 | 3 | 1 | 0 | 부산 동래구 여고로113번길 59-4 |
| 25 | 운수대통복권방 | 4 | 3 | 1 | 0 | 부산 부산진구 전포동 339-33 |
| 26 | 돈벼락맞는곳 | 4 | 0 | 4 | 0 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 |
| 27 | 이마트24 광안리굿-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 부산 수영구 광안동 158-64 |
| 28 | 성광복권명당 | 4 | 2 | 2 | 0 | 부산 연제구 과정로 335 |
| 29 | 진우복권 | 4 | 4 | 0 | 0 | 부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) |
| 30 | 롯데무역 | 4 | 3 | 1 | 0 | 부산 영도구 영선동2가 197-2 1층 복권방 |
| 31 | 로또판매점(바이더웨이) | 3 | 1 | 2 | 0 | 부산 금정구 구서동 415-2번지세븐일레븐내 |
| 32 | 돼지복권명당 | 3 | 3 | 0 | 0 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 매일참기름 |
| 33 | 팬레코드 | 3 | 2 | 1 | 0 | 부산 남구 대연동 329-18번지 |
| 34 | 현아상회 | 3 | 3 | 0 | 0 | 부산 남구 용호동 371-13번지 |
| 35 | 하나열쇠 | 3 | 2 | 1 | 0 | 부산 남구 용호동 495-1번지 |
| 36 | 황금로또 | 3 | 3 | 0 | 0 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 |
| 37 | 화신상사 | 3 | 3 | 0 | 0 | 부산 동래구 삼성대길 48 |
| 38 | 행운복권방 | 3 | 0 | 3 | 0 | 부산 부산진구 부암동 343-81 |
| 39 | 대구연쇄점 | 3 | 1 | 2 | 0 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 |
| 40 | 구포라인점 | 3 | 1 | 2 | 0 | 부산 북구 구포동 700-148번지 |
| 41 | 로또구포점 | 3 | 2 | 1 | 0 | 부산 북구 덕천동 403-24번지 1층 |
| 42 | 로또판매점 | 3 | 3 | 0 | 0 | 부산 사하구 괴정동 279-7 |
| 43 | 슈퍼복권나라 | 3 | 3 | 0 | 0 | 부산 사하구 하단동 870-268 |
| 44 | 돈벼락맞는곳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 부산 서구 구덕로 194 |
| 45 | 복권천국 | 3 | 1 | 2 | 0 | 부산 서구 구덕로 207-1 |
| 46 | 하프타임과정로 | 3 | 3 | 0 | 0 | 부산 수영구 망미동 413-13번지 |
| 47 | 싱글벙글6/45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 부산 연제구 연산동 1330-10 좌측 싱글벙글복권방 |
| 48 | 동일통신 | 3 | 2 | 1 | 0 | 부산 해운대구 반여동 1361-2번지 |
| 49 | 돈벼락맞는곳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 부산 해운대구 양운로 55 두산위브센티움상가102호 |
| 50 | GS25 뉴강서역점 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 강서구 대저1동 2342-5 1층 |
| 51 | 중앙토탈대리점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 금정구 구서동 653-20번지 1층 |
| 52 | 훼밀리복권 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 금정구 부곡동 225-55 |
| 53 | 다인로또 | 2 | 0 | 2 | 0 | 부산 기장군 정관읍 예림리 846-3 |
| 54 | 일등복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 남구 고동골로 3 |
| 55 | 복권천국 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 남구 대연동 1761-2번지 |
| 56 | 행운복권 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 남구 대연동 949-8번지 |
| 57 | 노다지복권 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 남구 문현동 60-2번지 애플마트내 |
| 58 | 서원탑훼미리 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 동구 수정공원로 55 협성파크맨션 4동 1층 101호 |
| 59 | 국세청앞센타 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 동구 수정동 247-7번지 세무서옆가판 |
| 60 | 슈퍼복권나라수정점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 동구 수정동 309-7번지 |
| 61 | 범일서적 | 2 | 1 | 0 | 1 | 부산 동구 진시장로 19-2 1층복권방 |
| 62 | 꿈의나라 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 동래구 명륜동 533-49번지 세븐일레븐마트 내 |
| 63 | 희망복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 동래구 명장로20번길 26,(명장동) |
| 64 | 우리들마트 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 동래구 온천동 148-23번지 |
| 65 | 슈퍼복권나라 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 부산진구 가야동 377-10 |
| 66 | 아트슈퍼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 부산진구 개금동 184-7번지 |
| 67 | 복권방 | 2 | 0 | 2 | 0 | 부산 부산진구 당감동 738-3번지 202호 |
| 68 | 서면문화로또 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 부산진구 범천동 870-46 |
| 69 | 복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 부산진구 부암동 133-39번지 훼미리마트 부암점 |
| 70 | GS25(서면새싹점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 부산진구 부전동 264-17 |
| 71 | 로또나라 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 북구 구포동 700-93 |
| 72 | 전원레코드 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 북구 금곡동 57-7번지 |
| 73 | 복드림 복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 북구 기찰로 155 (덕천동) |
| 74 | G마트 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 북구 백양대로 1024 |
| 75 | 로또대박 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 북구 화명동 1402-2번지 1층 |
| 76 | 천하명당복권방(행운을주는사람들) | 2 | 0 | 2 | 0 | 부산 사상구 광장로38번길 25 |
| 77 | 열린복권방 | 2 | 1 | 0 | 1 | 부산 사상구 괘법동 546-16번지 프라자슈퍼 |
| 78 | 엑스트라(우주점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 사상구 모라동 552 가상가106호 |
| 79 | 스파편의점 | 2 | 0 | 2 | 0 | 부산 사상구 주례동 506번지 창조상가106호 |
| 80 | 대학도슈퍼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 사상구 주례동 60-87번지 |
| 81 | 행운열차복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 사하구 감천동 541-18 |
| 82 | 혜인상사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 사하구 괴정동 955-2 |
| 83 | 월드사진관 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 사하구 다대동 944-22번지 |
| 84 | 하단복권 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 사하구 당리동 304-3번지 |
| 85 | 이마트24 사하오렌지점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 사하구 장림동 340-8 105동 101호 |
| 86 | 돈벼락 하단점(구.로또25시) | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 사하구 하단동 525-32 |
| 87 | 복터진나라 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 서구 서대신동2가 134-4번지 1층 복권판매점 |
| 88 | 제일복권 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 서구 암남동 344-2번지 농심가제일슈퍼 |
| 89 | 승리복권판매점 | 2 | 0 | 2 | 0 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 |
| 90 | 황금돼지복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 연제구 거제동 70-6 |
| 91 | 남경슈퍼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 연제구 연산동 1833-8번지 |
| 92 | 영남건재상사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 연제구 연산동 401-25 |
| 93 | 영미연산로또복권점 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 연제구 연산동 729-1 CU마트내 별도부스 |
| 94 | 로또하는날 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 연제구 연산동 731-7 |
| 95 | 대왕로또 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 영도구 남항로 35 |
| 96 | 대박유통 | 2 | 1 | 0 | 1 | 부산 중구 구덕로 80 1층 |
| 97 | 재벌 로터리 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 중구 남포동1가 28번지 재벌마트 |
| 98 | 대박유통 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 중구 남포동5가 41-1번지 세븐일레븐편의점 |
| 99 | 씨스페이스(중앙제일점) | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 중구 동광동3가 17-2번지 |
| 100 | 자갈치 도깨비명당 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 중구 자갈치로 33 501,502호 |
| 101 | 백금당 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 중구 중구로29번길 26 |
| 102 | 중앙동역 나들가게24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 부산 중구 중앙대로 96 흥우빌딩1층 나들가게편의점 |
| 103 | 노다지복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 해운대구 반송동 186-5번지 |
| 104 | 롯또 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 해운대구 반송동 62-450번지 1층 |
| 105 | 태양슈퍼마켓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 해운대구 반송동 888번지 삼한115호 |
| 106 | 반여상회 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 해운대구 반여동 866-17번지 1층 |
| 107 | 송천복권방 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 해운대구 선수촌로 108 |
| 108 | 왕대박로또방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 해운대구 우동 643-5 위드미편의점내 |
| 109 | CU(좌동중앙점) | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 해운대구 좌동 1461-4번지 대하프라자1층 CU좌동중앙점 |
| 110 | 행운 로또복권 | 2 | 1 | 1 | 0 | 부산 해운대구 좌동로 107-10 |
| 111 | 무지개상점 | 2 | 1 | 0 | 1 | 부산 해운대구 좌동로91번길 45 |
| 112 | 오렌지데이편의점 | 2 | 0 | 1 | 1 | 부산 해운대구 좌동순환로249번길 11 르네상스오피스102호 |
| 113 | 장산복권방 | 2 | 2 | 0 | 0 | 부산 해운대구 해운대로81번길 8 야후공인중개사 |
정리 및 체크 포인트
부산 로또 명당 흐름을 한 줄로 정리하면 이렇습니다. 부일카서비스와 뉴빅마트가 상징적인 초강자이고, 그 아래로는 구별 생활권 명당이 매우 촘촘하게 퍼져 있습니다. 즉, 부산은 1위만 유독 강한 도시가 아니라, 동구·기장·부산진·해운대·사하·연제·수영 등 여러 구가 동시에 강한 구조입니다.
또 자동 중심 명당이 많지만 수동 비율이 높은 판매점도 꽤 강하다는 점이 부산만의 재미입니다. 뉴빅마트처럼 수동 비중이 자동보다 높은 상위권 매장도 있고, 사상구 돈벼락맞는곳처럼 수동 4회가 전부인 매장도 있습니다. 따라서 “어디가 더 잘 나온다”는 느낌도 중요하지만, 자동형인지 수동형인지 성격을 같이 보는 것이 더 흥미롭습니다.
결국 이 리스트의 핵심은 단순한 명당 소개가 아니라, 부산 안에서 로또 강세 상권이 어떻게 형성돼 있는지를 보여주는 데 있습니다. 로또를 재미로 즐기는 분들이라면 지역별로 저장해두고 비교해 보기에 꽤 유용한 자료가 될 것 같습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
부산로또, 부산로또명당, 로또판매점, 부산복권명당, 부일카서비스, 뉴빅마트, 해운대로또, 서면로또, 부산1등판매점, 복권명당
2026.03.09 – [지금이순간] – 전라남도 로또 명당 총정리|2회 이상 1등 배출 판매점 리스트
1214회 로또 당첨번호 총정리|1등 12명·당첨금 24억·판매점 확인
전라남도 로또 명당 총정리|2회 이상 1등 배출 판매점 리스트
전라남도 로또 명당 총정리|2회 이상 1등 배출 판매점 리스트 로또를 꾸준히 사는 분들이라면 한 번쯤은 “어디서 1등이 자주 나왔을까?”를 궁금해하게 됩니다. 특히 지역별로 오래 회자되는
miracool65.tistory.com
